2026年11月6日
2026年11月7日
活动时间 |
活动内容 |
嘉宾 |
|---|---|---|
| 9:00-9:40 | ||
| 9:40-10:20 | ||
| 10:20-10:40 | 咖啡休息 | |
| 10:40-11:20 | ||
| 11:20-12:00 | ||
| 12:00-13:30 | 午餐 / 休息 | |
| 13:30-14:10 | ||
| 14:10-14:50 | ||
| 14:50-15:10 | 咖啡休息 | |
| 15:10-15:50 | ||
| 15:50-16:30 | ||
| 16:30-17:00 |
活动时间 |
活动内容 |
嘉宾 |
|---|---|---|
| 9:00-9:40 | ||
| 9:40-10:20 | ||
| 10:20-10:40 | 咖啡休息 | |
| 10:40-11:20 | ||
| 11:20-12:00 | ||
| 12:00-13:30 | 午餐 / 休息 | |
| 13:30-14:10 | ||
| 14:10-14:50 | ||
| 14:50-15:10 | 咖啡休息 | |
| 15:10-15:50 | ||
| 15:50-16:30 | ||
| 16:30-17:00 |